英國百大寄宿中學 2008-2009排名 |
---|
.以各校學生A Level考試成績排名
A + B % | Name | 只白天上課Day / 住校Board | Boy / Girl | 學費:英鎊Day £ | 學費:英鎊:Board £ 1英鎊=53台幣 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.00 | Brighton College | Both(二種都有) | Co-ed(男女合校) | 16,530 | 25,620 |
2 | 91.55 | Concord College - Shrewsbury | Both | Co-ed | 9,969 | 20,979 |
3 | 90.53 | Hurtwood House - Dorking | Both | Co-ed | 17,220 | 25,830 |
4 | 88.52 | Rugby School | Both | Co-ed | 15,750 | 24,915 |
5 | 88.24 | Oundle School - Peterborough | Both | Co-ed | 15,600 | 23,940 |
6 | 87.85 | Bishops Stortford College | Both | Co-ed | 13,551 | 18,843 |
7 | 87.79 | Caterham School | Both | Co-ed | 12,894 | 24,054 |
8 | 87.15 | Uppingham School - Rutland | Both | Co-ed | 18,438 | 26,340 |
9 | 86.96 | Bromsgrove School | Both | Co-ed | 11,850 | 25,425 |
10 | 86.83 | King's School - Canterbury | Both | Co-ed | 20,415 | 27,630 |
11 | 86.65 | Canford School - Wimborne | Both | Co-ed | 20,025 | 25,680 |
12 | 86.01 | City of London Freemen's School - Ashtead | Both | Co-ed | 13,680 | 21,771 |
13 | 85.52 | Fettes College - Edinburgh | Both | Co-ed | 17,838 | 24,498 |
14 | 85.08 | Repton School | Both | Co-ed | 18,645 | 25,125 |
15 | 83.94 | Lancing College | Both | Co-ed | 17,850 | 25,710 |
16 | 83.64 | Bootham School - York | Both | Co-ed | 13,590 | 21,750 |
17 | 83.18 | Berkhamsted Collegiate School | Both | Co-ed | 14,841 | 23,448 |
18 | 83.02 | St Michael's School - Llanelli | Both | Co-ed | 9,186 | 18,800 |
19 | 82.41 | Haileybury - Hertford | Both | Co-ed | 19,005 | 25,305 |
20 | 82.28 | Wellington College - Berkshire | Both | Co-ed | 20,175 | 26,925 |
21 | 82.11 | Oakham School - Rutland | Both | Co-ed | 14,970 | 25,050 |
22 | 81.22 | Ipswich School | Both | Co-ed | NA | NA |
23 | 81.20 | Dauntsey's School - Devizes | Both | Co-ed | 14,145 | 23,850 |
24 | 81.00 | Chelsea Independent College | Day | Co-ed | 14,070 | NA |
25 | 80.79 | Bryanston School - Blandford Forum | Both | Co-ed | 21,588 | 26,985 |
26 | 80.69 | St Peter's School - York | Both | Co-ed | 13,350 | 21,495 |
27 | 80.06 | Cranleigh School - Surrey | Both | Co-ed | 20,370 | 24,990 |
28 | 79.77 | Framlingham College - Suffolk | Both | Co-ed | 14,058 | 21,873 |
29 | 78.11 | Kingswood School - Bath | Both | Co-ed | 10,425 | 23,247 |
30 | 77.90 | Ampleforth College - York | Both | Co-ed | 15,735 | 25,725 |
31 | 77.60 | Strathallan School - Perth | Both | Co-ed | 15,960 | 23,520 |
32 | 77.32 | Battle Abbey School | Both | Co-ed | 12,600 | 20,790 |
33 | 77.22 | Pocklington School - York | Both | Co-ed | 10,551 | 18,891 |
34 | 77.02 | Prior Park College - Bath | Both | Co-ed | 12,387 | 22,338 |
35 | 77.00 | Eastbourne College | Both | Co-ed | 16,305 | 24,630 |
35 = | 77.00 | Frensham Heights School - Farnham | Both | Co-ed | 15,300 | 22,680 |
37 | 76.96 | Cheltenham College | Both | Co-ed | 20,925 | 27,825 |
38 | 76.65 | Queen Ethelburga's College - York | Both | Co-ed | 9,225 | 31,005 |
39 | 76.30 | Bosworth Independent College - Northamptonshire | Both | Co-ed | 13,600 | 20,130 |
40 | 76.00 | D'Overbroeck's College - Oxford | Both | Co-ed | 16,845 | 25,170 |
41 | 75.60 | Dean Close School - Cheltenham | Both | Co-ed | 18,480 | 26,160 |
42 | 75.20 | Truro School | Both | Co-ed | 10,080 | 19,380 |
43 | 75.19 | St Edward's School - Oxford | Both | Co-ed | 20,385 | 25,485 |
44 | 75.10 | Kimbolton School - Huntingdon | Both (Boarding from 11) | Co-ed | 11,265 | 18,660 |
45 | 75.00 | Loretto School - Musselburgh | Both | Co-ed | 16,620 | 24,450 |
46 | 74.88 | Queen's College - Taunton | Both | Co-ed | 13,305 | 20,745 |
47 | 74.74 | Chetham's School of Music - Manchester | Both | Co-ed | 21,324 | 27,549 |
48 | 74.64 | Wells Cathedral School - Somerset | Both | Co-ed | 13,383 | 22,371 |
49 | 74.29 | St Edmund's School - Canterbury | Both | Co-ed | 15,534 | 24,057 |
50 | 73.89 | Downside School - Bath | Both | Co-ed | 11,925 | 22,218 |
51 | 73.15 | Christ's Hospital - Horsham | Boarding | Co-ed | NA | 19,752 |
52 | 73.13 | Saint Felix Schools - Ipswich | Both | Co-ed | 11,985 | 20,985 |
53 | 72.67 | Sidcot School - Winscombe | Both | Co-ed | 11,850 | 19,800 |
54 | 72.34 | Christ College - Brecon | Both | Co-ed | 12,465 | 19,275 |
55 | 72.00 | Leighton Park School - Reading | Both | Co-ed | 15,900 | 24,255 |
56 | 71.82 | Purcell School of Music - Watford | Both | Co-ed | 22,452 | 28,716 |
57 | 71.53 | Clifton College - Bristol | Both | Co-ed | 16,245 | 24,075 |
58 | 71.33 | New Hall School - Chelmsford | Both | Co-ed | 13,290 | 19,950 |
59 | 71.12 | Wellington School - Somerset | Both | Co-ed | 10,095 | 18,804 |
60 | 70.89 | Bradfield College - Reading | Both | Co-ed | 19,500 | 24,375 |
61 | 70.34 | Gresham's School - Norfolk | Both | Co-ed | 18,540 | 24,150 |
62 | 70.30 | Leys School - Cambridge | Both | Co-ed | 15,630 | 23,670 |
63 | 70.11 | Brentwood School | Both | Co-ed | NA | NA |
64 | 70.08 | Mill Hill School - London | Both | Co-ed | 15,201 | 24,018 |
65 | 69.23 | Lord Wandsworth College - Hampshire | Both | Co-ed | 16,854 | 23,754 |
66 | 69.02 | West Buckland School - Barnstaple | Both | Co-ed | 10,800 | 18,675 |
67 | 68.00 | Rochester Independent College | Both | Co-ed | 12,750 | 24,426 |
68 | 67.83 | St Bees School - Cumbria | Both | Co-ed | 13,275 | 22,149 |
69 | 67.49 | Culford School - Bury St Edmunds | Both | Co-ed | 14,520 | 22,800 |
70 | 66.25 | Woodhouse Grove School - Apperley Bridge | Both | Co-ed | 9,660 | 18,765 |
71 | 65.86 | Royal Russell School - Croydon | Both | Co-ed | 12,690 | 25,110 |
72 | 65.85 | Worksop College | Both | Co-ed | 14,610 | 21,555 |
73 | 65.43 | King's School - Ely | Both | Co-ed | 15,370 | 22,530 |
74 | 65.31 | Clayesmore School - Blandford Forum | Both | Co-ed | 18,579 | 25,392 |
75 | 65.30 | Giggleswick School - Settle | Both | Co-ed | 16,845 | 24,609 |
76 | 65.00 | Sedbergh School - Cumbria | Both | Co-ed | 18,480 | 24,750 |
77 | 64.60 | King Edward's School - Witley | Both | Co-ed | 16,140 | 22,470 |
78 | 63.59 | St Edmund's College - Ware | Both | Co-ed | 13,350 | 21,660 |
79 | 63.32 | Stonyhurst College - Clitheroe | Both | Co-ed | 13,559 | 23,262 |
80 | 63.01 | Ratcliffe College - Leicester | Both | Co-ed | 12,498 | 18,846 |
80 = | 63.01 | Ackworth School - Pontefract | Both | Co-ed | 10,266 | 16,746 |
82 | 63.00 | Albion College | Both | Co-ed | 12,420 | NA |
83 | 62.35 | Kent College - Canterbury | Both | Co-ed | 14,187 | 23,949 |
84 | 61.87 | Taunton School | Both | Co-ed | 14,100 | 22,590 |
85 | 61.32 | Plymouth College | Both | Co-ed | 11,160 | 21,180 |
86 | 61.31 | Ashville College - Harrogate | Both | Co-ed | 10,335 | 20,280 |
87 | 61.30 | Abbotsholme School - Uttoxeter | Both | Co-ed | 16,350 | 24,000 |
88 | 61.14 | Kirkham Grammar School - Preston | Both | Co-ed | 8,160 | 15,315 |
89 | 60.58 | Royal Hospital School - Ipswich | Both | Co-ed | 10,521 | 19,668 |
89 = | 60.58 | Millfield School - Street | Both | Co-ed | 17,130 | 25,095 |
91 | 60.00 | Lincoln Minster School | Both | Co-ed | 10,203 | 19,290 |
92 | 59.91 | Felsted School - Essex | Both | Co-ed | 17,544 | 23,439 |
93 | 59.73 | Pangbourne College - Berkshire | Both | Co-ed | 16,371 | 23,340 |
94 | 59.50 | Royal Wolverhampton School | Both | Co-ed | 11,190 | 22,260 |
95 | 59.18 | Shebbear College - Devon | Both | Co-ed | 9,528 | 17,712 |
96 | 58.73 | Trinity School - Teignmouth | Both | Co-ed | 8,940 | 18,540 |
97 | 57.71 | Barnard Castle School - Co Durham | Both | Co-ed | 9,996 | 17,274 |
98 | 57.58 | St John's College - Southsea | Both | Co-ed | 8,250 | 18,150 |
99 | 57.45 | Dover College - Kent | Both | Co-ed | 11,280 | 22,866 |
100 | 57.32 | Windermere St Anne's School | Both | Co-ed | 11,580 | 20,700 |
.此網頁另有英國百大中學排名如下
.另有百大A Level A & B 排名 男寄宿中學排名 女寄宿中學排名 及IB學校排名 是研究英國中學表現的好網頁
IB學校排名 | Avg. Points | Name | Day / Board | Boy / Girl | Day £ | Board £ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.00 | North London Collegiate School - Edgware | Day | Girls | 11,925 | NA |
2 | 39.80 | Godolphin & Latymer School - Hammersmith | Day | Girls | 14,346 | NA |
3 | 39.72 | King's College - Wimbledon | Day | Boys | 15,450 | NA |
4 | 38.68 | Sevenoaks School | Both | Co-ed | 18,102 | 27,720 |
5 | 37.00 | St Helens - Northwood | Day | Girls | 11,955 | 22,170 |
6 | 36.10 | Malvern College - Worcestershre | Both | Co-ed | 17,697 | 26,700 |
7 | 35.40 | Haileybury - Hertford | Both | Co-ed | 19,005 | 25,305 |
8 | 35.20 | Oakham School - Rutland | Both | Co-ed | 14,970 | 25,050 |
9 | 35.00 | Bedford School | Both | Boys | 14,367 | 22,608 |
9 = | 35.00 | Marymount International School - Kingston Upon Thames | Both | Girls | 16,945 | 28,390 |
11 | 34.70 | Worth School - Crawley | Both | Boys | 17,805 | 24,036 |
11 = | 34.70 | Southbank International School - Westminster Annexe | Day | Co-ed | 20,640 | NA |
11 = | 34.70 | Ardingly College - Haywards Heath | Both | Co-ed | 17,700 | 23,400 |
14 | 34.00 | King William's College - Castletown | Both | Co-ed | 16,659 | 24,264 |
14 = | 34.00 | ACS Egham International School | Co-ed | 18,050 | NA | |
16 | 33.00 | St Clare's - Oxford | Both | Co-ed | 16,355 | 26,449 |
16 = | 33.00 | King Edward's School - Witley | Both | Co-ed | 16,140 | 22,470 |
16 = | 33.00 | TASIS - The American School in England | Both | Co-ed | 17,500 | 26,750 |
16 = | 33.00 | ACS Hillingdon International School | Co-ed | 17,410 | NA | |
16 = | 33.00 | Felsted School - Essex | Both | Co-ed | 17,544 | 23,439 |
21 | 32.00 | Bedford High School | Both | Girls | 10,611 | 19,884 |
21 = | 32.00 | ACS Cobham International School | Co-ed | 18,280 | 32,040 | |
21 = | 32.00 | St Leonards School - Fife | Both | Co-ed | 9,807 | 23,346 |
21 = | 32.00 | Warminster School - Wiltshire | Both | Co-ed | 12,084 | 20,640 |
25 | 31.30 | Whitgift School - South Croydon | Day | Boys | 12,354 | NA |
26 | 31.00 | Rydal Penrhos - Conwy | Both | Co-ed | NA | NA |
27 | 30.00 | Rossall School - Lancashire | Both | Co-ed | 10,500 | 26,490 |